Rangliste nach der 4.Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zametzer, Marcus | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 8.5 | 8.50 | |||||
2 | Vorwerk, Peter | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | |||||
2 | Arnoczky, Bela | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | |||||
4 | Breuer, Herbert | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |||||
5 | Metzger, Zsolt | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 1.50 | |||||
6 | Wada, Ryosei | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 2.50 | |||||
7 | Rainer, Bechtold | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 1.50 | |||||
8 | Gruber, Valentin | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 2.00 | |||||
9 | Afeldt, Stefan | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1.25 |
Ergebnisse 1. Runde am 07.02.2023
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zametzer, Marcus | () | – | 5 | Breuer, Herbert | () | 1 – 0 | |||
2 | 6 | Afeldt, Stefan | () | – | 2 | Vorwerk, Peter | () | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Metzger, Zsolt | () | – | 7 | Rainer, Bechtold | () | 0 – 1 | |||
4 | 8 | Gruber, Valentin | () | – | 4 | Arnoczky, Bela | () | 0 – 1 | |||
5 | 9 | Wada, Ryosei | () | – | spielfrei | () | + – – |
Ergebnisse 2. Runde am 14.02.2023
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Arnoczky, Bela | (1) | – | 1 | Zametzer, Marcus | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Vorwerk, Peter | (1) | – | 9 | Wada, Ryosei | (1) | + – – | |||
3 | 7 | Rainer, Bechtold | (1) | – | 6 | Afeldt, Stefan | (0) | ½ – ½ | |||
4 | 5 | Breuer, Herbert | (0) | – | 3 | Metzger, Zsolt | (0) | 1 – 0 | |||
5 | 8 | Gruber, Valentin | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse 3. Runde am 07.03.2023
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vorwerk, Peter | (2) | – | 1 | Zametzer, Marcus | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 4 | Arnoczky, Bela | (1) | – | 7 | Rainer, Bechtold | (1½) | 1 – 0 | |||
3 | 9 | Wada, Ryosei | (1) | – | 8 | Gruber, Valentin | (1) | = – = | |||
4 | 6 | Afeldt, Stefan | (½) | – | 5 | Breuer, Herbert | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 3 | Metzger, Zsolt | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse 4. Runde am 14.03.2023
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zametzer, Marcus | (3) | – | 7 | Rainer, Bechtold | (1½) | 1 – 0 | |||
2 | 5 | Breuer, Herbert | (2) | – | 2 | Vorwerk, Peter | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 9 | Wada, Ryosei | (1½) | – | 4 | Arnoczky, Bela | (2) | – – + | |||
4 | 3 | Metzger, Zsolt | (1) | – | 8 | Gruber, Valentin | (1½) | + – – | |||
5 | 6 | Afeldt, Stefan | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungen 5. Runde am 21.03.2023
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Metzger, Zsolt | (2) | – | 1 | Zametzer, Marcus | (4) | – | |||
2 | 2 | Vorwerk, Peter | (3) | – | 4 | Arnoczky, Bela | (3) | – | |||
3 | 5 | Breuer, Herbert | (2) | – | 8 | Gruber, Valentin | (1½) | – | |||
4 | 9 | Wada, Ryosei | (1½) | – | 6 | Afeldt, Stefan | (1½) | – | |||
5 | 7 | Rainer, Bechtold | (1½) | – | spielfrei | (0) | + – – |