Turniere 2025/2026
Blitzmeisterschaft (5′)
| Spieler/Runde | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Schnitt | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zametzer, Marcus | 2* | 1* | 2* | 5 | 1* | 2* | 1* | 1* | 1* | 1.375 | 1 | |||
| Arnoczky, Bela | 1* | 3* | 3* | 1* | 2* | 3* | 2* | 1* | 3 | 2 | 2 | |||
| Weigl, Georg | 3* | 6* | 4* | 6* | 4* | 3* | 6 | 3* | 6 | 6 | 1* | 6 | 3.75 | 3 |
| Vorwerk, Peter | 4* | 8 | 6 | 8 | 3* | 4* | 4* | 3* | 3* | 4* | 5* | 5 | 3.75 | 4 |
| Afeldt, Stefan | 6* | 9 | 7* | 6* | 7* | 2* | 2* | 4* | 7* | 5.125 | 6 | |||
| Metzger, Zsolt | 7* | 10 | 9 | 7* | 8* | 6* | 7* | 5* | 6* | 4* | 6.25 | 7 | ||
| Gruber, Robert | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| Bechtold, Rainer | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| Binder, Christian | 8 | 5 | 6 | |||||||||||
| Brandmaier, Markus | ||||||||||||||
| Kell, Stefan | 5 | |||||||||||||
| Holst, Daniel | ||||||||||||||
| Hering, Frank | 6* | 5* | 3* | 1* | 5* | 1* | 2* | 8* | 3.875 | 5 | ||||
| Mindt, Felix | ||||||||||||||
| Thorwarth, Philipp | ||||||||||||||
| Schennach, Stefan | ||||||||||||||
| Masching, Werner | 1 | 2 | ||||||||||||
| Reiser, Markus | ||||||||||||||
| Pertold, Andreas | ||||||||||||||
| Lill, Christian | ||||||||||||||
| Wulff,Christopher | 2 | 2 | ||||||||||||
| Koch, Julius | 9 | |||||||||||||
| Wellner, Dominik | 8 |
Schach 960 (30′)
| Endstand | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | At | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hering, Frank | ** | – | 1 | 1 | 2.0 – 1.0 | 1.00 | 2 | |||||
| 2 | Binder, Christian | – | ** | 1 | – | 1.0 – 2.0 | 1.00 | 1 | |||||
| 3 | Metzger, Zsolt | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 – 2.0 | 0.00 | 1 | |||||
| 4 | Vorwerk, Peter | 0 | – | 0 | ** | 0.0 – 3.0 | 0.00 | 0 | |||||
Karl Niklas Gedenkturnier (30′)
| Endstand | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zametzer, Marcus | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 – 0.5 | 9.25 | 4 | |||||
| 2 | Afeldt, Stefan | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.5 – 2.5 | 6.25 | 1 | |||||
| 3 | Binder, Christian | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 – 2.5 | 4.75 | 2 | |||||
| 4 | Arnoczky, Bela | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 – 3.0 | 5.00 | 2 | |||||
| 5 | Vorwerk, Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 – 3.0 | 3.50 | 2 | |||||
| 6 | Weigl, Georg | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 – 3.5 | 3.25 | 1 | |||||
Stadtmeisterschaft (60′)
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | At | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorwerk, Peter | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 3.00 | 2 | |||||
| 2 | Bechtold, Rainer | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 – 1.0 | 2.00 | 2 | |||||
| 3 | Metzger, Zsolt | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 – 2.0 | 2.00 | 1 | |||||
| 4 | Gruber, Robert | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 – 2.0 | 1.00 | 1 | |||||
Turniere 2024/2025
Blitzmeisterschaft (5′)
| Spieler/Runde | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Schnitt | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afeldt, Stefan | 6* | 5* | 8 | 2* | 6* | 6* | 7 | 7* | 6* | 5* | 5.4 | 5 | ||
| Arnoczky, Bela | 4* | 2* | 1* | 1* | 1* | 4* | 5 | 1* | 3* | 2.1 | 2 | |||
| Metzger, Zsolt | 9* | 7* | 9* | 7* | 4* | 10 | 5* | 8* | 8* | 7.1 | 6 | |||
| Vorwerk, Peter | 5* | 4* | 5* | 4* | 10 | 4* | 6* | 4* | 9 | 3* | 7 | 7 | 4.4 | 4 |
| Zametzer, Marcus | 1* | 1* | 2* | 2* | 3 | 2* | 1* | 2 | 1* | 1* | 1.3 | 1 | ||
| Brandmaier, Markus | 6 | 12 | ||||||||||||
| Kell, Stefan | 3 | 4 | ||||||||||||
| Weigl, Georg | 3* | 6 | 5* | 3* | 5* | 8 | 4* | 8 | 4* | 2* | 4* | 3.8 | 3 | |
| Holst, Daniel | ||||||||||||||
| Hering, Frank | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| Mindt, Felix | ||||||||||||||
| Thorwarth, Philipp | ||||||||||||||
| Schennach, Stefan | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
| Masching, Werner | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| Geisberger, Richard | 8 | |||||||||||||
| Mcthedlishvili, Adriane | 9 | |||||||||||||
| Reiser, Markus | 7 | 3 | ||||||||||||
| Gruber, Robert | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | |||||||
| Pertold, Andreas | 3 | 6 | ||||||||||||
| Lill, Christian | 5 | |||||||||||||
| Binder, Christian | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| Diehl, Achim | 1 | |||||||||||||
| Bechtold, Rainer | 5 | 3 | 1 | 4 |
Schach 960 (30′)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zametzer, Marcus | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
| 2 | Gruber, Robert | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
| 3 | Weigl, Georg | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
| 4 | Metzger, Zsolt | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 5 | Vorwerk, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Harry Hüttig Gedenkturnier (15′)
| Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Siege | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | Zametzer, Marcus | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 – 1.0 | 19.00 | 6 | ||||||||
| 2 | 0 | 6 | Arnoczky, Bela | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 – 1.0 | 16.00 | 6 | ||||||||
| 3 | 0 | 8 | Hering, Frank | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 – 3.5 | 9.00 | 2 | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | Weigl, Georg | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 – 3.5 | 8.00 | 2 | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | Schennach, Stefan | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 3.0 – 4.0 | 10.00 | 2 | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | Afeldt, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 – 4.0 | 6.00 | 3 | 1H | |||||||
| 7 | 0 | 3 | Vorwerk, Peter | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 – 4.5 | 5.25 | 2 | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | Metzger, Zsolt | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 – 6.5 | 1.75 | 0 | 1H |
Stadtmeisterschaft 2024/25 (60′)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zametzer. Marcus | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
| 2 | Vorwerk, Peter | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | |
| 3 | Gruber, Robert | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.25 | |
| 4 | Metzger, Zsolt | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 | |
| 5 | Weigl, Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Turniere 2023/2024
Blitzmeisterschaft (5′)
| Spieler/Runde | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Schnitt | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afeldt, Stefan | 2 | - | 6 | - | 5 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | |
| Arnoczky, Bela | 2 | 1* | 2* | 1* | 1* | - | 2* | - | - | 2* | - | 2* | 1.57 | 2 |
| Metzger, Zsolt | - | - | 7 | 7 | 8 | - | - | 8 | - | 5 | - | 8 | - | |
| Vorwerk, Peter | 4* | 4* | 3* | 6 | 7 | 2* | 8 | 4* | 5 | 4* | 2* | 6 | 3.29 | 3 |
| Zametzer, Marcus | 1* | 2 | - | - | 2 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1.0 | 1 |
| Brandmaier, Markus | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |
| Kell, Stefan | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | |
| Weigl, Georg | - | 7 | 4* | 5* | 6* | 3* | 7 | 5* | 3* | 6 | 2* | - | 4.0 | 5 |
| Holst, Daniel | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hering, Frank | - | 5 | 5 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | |
| Flammenfeldt, Hannah | - | 8 | 8 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mindt, Felix | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thorwarth, Philipp | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lill, Christian | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schennach, Stefan | - | - | - | 4* | 3* | 4* | 5* | 2* | 2* | - | 4* | - | 3.43 | 4 |
| Benedikt, Karl | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| Rathgeb, Finn | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| Masching, Werner | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
Schach 960 (30′)
| Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | Zametzer, Marcus | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 – 1.0 | 12.00 | 5 | ||||||||
| 2 | 0 | 3 | Vorwerk, Peter | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 – 2.0 | 10.00 | 4 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | Schennach, Stefan | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 4.0 – 2.0 | 8.00 | 4 | ||||||||
| 3 | 0 | 4 | Arnoczky,Bela | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | + | 4.0 – 2.0 | 8.00 | 4 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | Weigl, Georg | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 3.0 – 3.0 | 5.00 | 3 | ||||||||
| 6 | 0 | 7 | Metzger, Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 – 5.0 | 0.00 | 1 | ||||||||
| 7 | 0 | 6 | Dr. Otto Karlheinz | – | 0 | – | – | – | – | ** | 0.0 – 6.0 | 0.00 | 0 |
Karl Niklas Gedenkturnier (30′)
| Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 | Zametzer, Marcus | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 – 0.0 | 27.00 | 8 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | Arnoczky, Bela | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 – 2.0 | 18.00 | 6 | ||||||||
| 3 | 0 | 4 | Vorwerk, Peter | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 – 3.0 | 13.00 | 5 | ||||||||
| 4 | 0 | 9 | Afeldt, Stefan | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 – 4.0 | 10.50 | 3 | ||||||||
| 5 | 0 | 6 | Lechner, Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 – 4.0 | 11.50 | 3 | |||||||||
| 6 | 0 | 5 | Weigl, Georg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 – 5.0 | 8.50 | 3 | ||||||||
| 7 | 0 | 8 | Schennach, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 – 5.0 | 6.00 | 3 | ||||||||
| 8 | 0 | 3 | Flammensfeldt, Hanna | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 – 5.5 | 5.50 | 2 | ||||||||
| 9 | 0 | 1 | Metzger, Zsolt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 – 6.5 | 2.00 | 0 |
Stadtmeisterschaft 2023/24
| Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | Zametzer, Marcus | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 – 0.0 | 10.00 | 5 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | Schennach, Stefan | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | + | 3.0 – 2.0 | 4.00 | 3 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | Weigl, Georg | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 – 2.0 | 4.00 | 3 | ||||||||
| 2 | 0 | 5 | Binder,Christian | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | + | 3.0 – 2.0 | 4.00 | 3 | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | Vorwerk, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 – 4.0 | 0.00 | 1 | ||||||||
| 6 | 0 | 6 | N.A. | – | – | – | – | – | ** | 0.0 – 5.0 | 0.00 | 0 |