Datum
20.10.2026 – 15.12.2026
Spielort
Bad Aibling
Endstand nach der 5. Runde
Rangliste nach Punkten, bei Gleichstand nach Sonneborn-Berger (SB)
| Brett | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | 1 Christian Binder – 4 Béla Arnoczky | 0–1 |
| 2 | 3 Stefan Kell – 2 Robert Gruber | 0–1 |
| 3 | 5 Rainer Bechtold – spielfrei | Freilos |
| Brett | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | 5 Rainer Bechtold – 3 Stefan Kell | ½–½ |
| 2 | 2 Robert Gruber – 1 Christian Binder | ½–½ |
| 3 | 4 Béla Arnoczky – spielfrei | Freilos |
| Brett | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | 4 Béla Arnoczky – 2 Robert Gruber | ½–½ |
| 2 | 1 Christian Binder – 5 Rainer Bechtold | 1–0 |
| 3 | 3 Stefan Kell – spielfrei | Freilos |
| Brett | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | 3 Stefan Kell – 1 Christian Binder | ½–½ |
| 2 | 5 Rainer Bechtold – 4 Béla Arnoczky | 1–0 |
| 3 | 2 Robert Gruber – spielfrei | Freilos |
| Brett | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | 2 Robert Gruber – 5 Rainer Bechtold | 1–0 |
| 2 | 4 Béla Arnoczky – 3 Stefan Kell | ½–½ |
| 3 | 1 Christian Binder – spielfrei | Freilos |
| Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
🥇Robert Gruber
|
½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 8.00 | 1 | |
| 2 |
🥈Béla Arnoczky1938
|
½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 6.25 | 2 | |
| 3 |
🥉Christian Binder1764
|
½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 5.75 | 3 | |
| 4 |
Stefan Kell1933
|
0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4.25 | 4 | |
| 5 |
Rainer Bechtold1955
|
0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4.25 | 4 |