Gesamtwertung
1.Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Weigl, Georg | () | – | 6 | Binder, Christia | () | – | |||
| 2 | 2 | Vorwerk, Peter | () | – | 5 | Arnoczky, Bela | () | – | |||
| 3 | 3 | Afeldt, Stefan | () | – | 4 | Zametzer, Marcus | () | – |
2.Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Binder, Christia | (0) | – | 4 | Zametzer, Marcus | (0) | – | |||
| 2 | 5 | Arnoczky, Bela | (0) | – | 3 | Afeldt, Stefan | (0) | – | |||
| 3 | 1 | Weigl, Georg | (0) | – | 2 | Vorwerk, Peter | (0) | – |
3.Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vorwerk, Peter | (0) | – | 6 | Binder, Christia | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | 3 | Afeldt, Stefan | (0) | – | 1 | Weigl, Georg | (0) | ½ – ½ | |||
| 3 | 4 | Zametzer, Marcus | (0) | – | 5 | Arnoczky, Bela | (0) | – |
4.Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Binder, Christia | (1) | – | 5 | Arnoczky, Bela | (0) | – | |||
| 2 | 1 | Weigl, Georg | (½) | – | 4 | Zametzer, Marcus | (0) | – | |||
| 3 | 2 | Vorwerk, Peter | (0) | – | 3 | Afeldt, Stefan | (½) | – |
5.Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Afeldt, Stefan | (½) | – | 6 | Binder, Christia | (1) | – | |||
| 2 | 4 | Zametzer, Marcus | (0) | – | 2 | Vorwerk, Peter | (0) | – | |||
| 3 | 5 | Arnoczky, Bela | (0) | – | 1 | Weigl, Georg | (½) | – |