Endstand
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zametzer, Marcus | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
2 | Gruber, Robert | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
3 | Weigl, Georg | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
4 | Metzger, Zsolt | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
5 | Vorwerk, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungen 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zametzer, Marcus | () | – | () | – | |||||
2 | 2 | Weigl, Georg | () | – | 5 | Vorwerk, Peter | () | 1 – 0 | |||
3 | 3 | Gruber, Robert | () | – | 4 | Metzger, Zsolt | () | 1 – 0 |
Paarungen 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Metzger, Zsolt | (0) | – | (0) | – | |||||
2 | 5 | Vorwerk, Peter | (0) | – | 3 | Gruber, Robert | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 1 | Zametzer, Marcus | (0) | – | 2 | Weigl, Georg | (1) | 1 – 0 |
Paarungen 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Weigl, Georg | (1) | – | (0) | – | |||||
2 | 3 | Gruber, Robert | (2) | – | 1 | Zametzer, Marcus | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 4 | Metzger, Zsolt | (0) | – | 5 | Vorwerk, Peter | (0) | 1 – 0 |
Paarungen 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vorwerk, Peter | (0) | – | (0) | – | |||||
2 | 1 | Zametzer, Marcus | (2) | – | 4 | Metzger, Zsolt | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 2 | Weigl, Georg | (1) | – | 3 | Gruber, Robert | (2) | 0 – 1 |
Paarungen 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gruber, Robert | (3) | – | (0) | – | |||||
2 | 4 | Metzger, Zsolt | (1) | – | 2 | Weigl, Georg | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 5 | Vorwerk, Peter | (0) | – | 1 | Zametzer, Marcus | (3) | 0 – 1 |