Finaler Stand (nach der 5. Runde)
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zametzer, Marcus | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | |||||
2 | Arnoczky, Bela | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 | |||||
3 | Zsolt, Metzger | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||||
3 | Afeldt, Stefan | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||||
3 | Breuer, Herbert | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||||
6 | Vorwerk, Peter | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Ergebnisse der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Breuer, Herbert | () | – | 1 | Arnoczky, Bela | () | 0 – 1 | |||
2 | 5 | Afeldt, Stefan | () | – | 2 | Zametzer, Marcus | () | 0 – 1 | |||
3 | 4 | Zsolt, Metzger | () | – | 3 | Vorwerk, Peter | () | 1 – 0 |
Ergebnisse der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Zsolt, Metzger | (1) | – | 6 | Breuer, Herbert | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 3 | Vorwerk, Peter | (0) | – | 5 | Afeldt, Stefan | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 2 | Zametzer, Marcus | (1) | – | 1 | Arnoczky, Bela | (1) | 1 – 0 |
Ergebnisse der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Breuer, Herbert | (0) | – | 2 | Zametzer, Marcus | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 1 | Arnoczky, Bela | (1) | – | 3 | Vorwerk, Peter | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 5 | Afeldt, Stefan | (1) | – | 4 | Zsolt, Metzger | (2) | 1 – 0 |
Ergebnisse der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Afeldt, Stefan | (2) | – | 6 | Breuer, Herbert | (0) | 0 – 1 | |||
2 | 4 | Zsolt, Metzger | (2) | – | 1 | Arnoczky, Bela | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Vorwerk, Peter | (0) | – | 2 | Zametzer, Marcus | (3) | 0 – 1 |
Ergebnisse der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Breuer, Herbert | (1) | – | 3 | Vorwerk, Peter | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Zametzer, Marcus | (4) | – | 4 | Zsolt, Metzger | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 1 | Arnoczky, Bela | (3) | – | 5 | Afeldt, Stefan | (2) | 1 – 0 |