Paarungen 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zametzer, Marcus | () | – | () | + – – | |||||
2 | 2 | Weigl, Georg | () | – | 5 | Vorwerk, Peter | () | 1 – 0 | |||
3 | 3 | Gruber, Robert | () | – | 4 | Metzger, Zsolt | () | 1 – 0 |
Paarungen 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Metzger, Zsolt | (0) | – | (0) | – | |||||
2 | 5 | Vorwerk, Peter | (0) | – | 3 | Gruber, Robert | (1) | – | |||
3 | 1 | Zametzer, Marcus | (1) | – | 2 | Weigl, Georg | (1) | – |
Paarungen 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Weigl, Georg | (1) | – | (0) | – | |||||
2 | 3 | Gruber, Robert | (1) | – | 1 | Zametzer, Marcus | (1) | – | |||
3 | 4 | Metzger, Zsolt | (0) | – | 5 | Vorwerk, Peter | (0) | – |
Paarungen 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vorwerk, Peter | (0) | – | (0) | – | |||||
2 | 1 | Zametzer, Marcus | (1) | – | 4 | Metzger, Zsolt | (0) | – | |||
3 | 2 | Weigl, Georg | (1) | – | 3 | Gruber, Robert | (1) | – |
Paarungen 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gruber, Robert | (1) | – | (0) | – | |||||
2 | 4 | Metzger, Zsolt | (0) | – | 2 | Weigl, Georg | (1) | – | |||
3 | 5 | Vorwerk, Peter | (0) | – | 1 | Zametzer, Marcus | (1) | – |